In‑Town Game Schedule & Uniforms
- Kindergarten: Saturday 9:00 AM
- Grade 1–2: Sunday 12:00 PM (Girls), 1:30 PM (Boys)
- Grade 3–4: Saturday 8:30 AM (Boys), 10:00 AM (Girls)
- Grade 5–6: Saturday 10:30 AM & 12:00 PM
- Grade 7–8: Saturday 12:00 PM
Division:
Team:
Start Date:
End Date:
PYSA - Grade K
| ID | DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44727 | Saturday | Sep 12, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 15 | Mexico | Portugal | |
| 44722 | Saturday | Sep 12, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 10 | Brazil | Australia | |
| 44726 | Saturday | Sep 12, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 14 | USA | Belgium | |
| 44725 | Saturday | Sep 12, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 13 | England | Ireland | |
| 44723 | Saturday | Sep 12, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 11 | Greece | Canada | |
| 44724 | Saturday | Sep 12, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 12 | France | Switzerland | |
| 44733 | Saturday | Sep 19, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 15 | Brazil | Greece | |
| 44732 | Saturday | Sep 19, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 14 | Canada | France | |
| 44731 | Saturday | Sep 19, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 13 | Switzerland | England | |
| 44728 | Saturday | Sep 19, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 10 | Australia | Portugal | |
| 44729 | Saturday | Sep 19, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 11 | Belgium | Mexico | |
| 44730 | Saturday | Sep 19, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 12 | Ireland | USA | |
| 44738 | Saturday | Sep 26, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 14 | Mexico | Ireland | |
| 44739 | Saturday | Sep 26, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 15 | Portugal | Belgium | |
| 44737 | Saturday | Sep 26, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 13 | USA | Switzerland | |
| 44736 | Saturday | Sep 26, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 12 | England | Canada | |
| 44734 | Saturday | Sep 26, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 10 | Greece | Australia | |
| 44735 | Saturday | Sep 26, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 11 | France | Brazil | |
| 44744 | Saturday | Oct 3, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 14 | Brazil | England | |
| 44743 | Saturday | Oct 3, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 13 | Canada | USA | |
| 44745 | Saturday | Oct 3, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 15 | Greece | France | |
| 44740 | Saturday | Oct 3, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 10 | Australia | Belgium | |
| 44742 | Saturday | Oct 3, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 12 | Switzerland | Mexico | |
| 44741 | Saturday | Oct 3, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 11 | Ireland | Portugal | |
| 44756 | Saturday | Oct 17, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 14 | Greece | USA | |
| 44752 | Saturday | Oct 17, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 10 | Australia | Ireland | |
| 44753 | Saturday | Oct 17, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 11 | Switzerland | Belgium | |
| 44754 | Saturday | Oct 17, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 12 | Canada | Portugal | |
| 44755 | Saturday | Oct 17, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 13 | Brazil | Mexico | |
| 44757 | Saturday | Oct 17, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 15 | France | England | |
| 44762 | Saturday | Oct 24, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 14 | Belgium | Canada | |
| 44761 | Saturday | Oct 24, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 13 | Portugal | Brazil | |
| 44760 | Saturday | Oct 24, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 12 | Mexico | Greece | |
| 44759 | Saturday | Oct 24, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 11 | USA | France | |
| 44758 | Saturday | Oct 24, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 10 | England | Australia | |
| 44763 | Saturday | Oct 24, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 15 | Ireland | Switzerland | |
| 44764 | Saturday | Oct 31, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 10 | Australia | Switzerland | |
| 44766 | Saturday | Oct 31, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 12 | Brazil | Belgium | |
| 44767 | Saturday | Oct 31, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 13 | Greece | Portugal | |
| 44768 | Saturday | Oct 31, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 14 | France | Mexico | |
| 44769 | Saturday | Oct 31, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 15 | England | USA | |
| 44765 | Saturday | Oct 31, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 11 | Canada | Ireland | |
| 44746 | Saturday | Nov 7, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 10 | France | Australia | |
| 44750 | Saturday | Nov 7, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 14 | Portugal | Switzerland | |
| 44749 | Saturday | Nov 7, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 13 | Mexico | Canada | |
| 44748 | Saturday | Nov 7, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 12 | USA | Brazil | |
| 44747 | Saturday | Nov 7, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 11 | England | Greece | |
| 44751 | Saturday | Nov 7, 2026 | 9:00AM | Kindergarten - Field 15 | Belgium | Ireland |
PYSA - Grades 1 & 2 Boys
| ID | DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44770 | Sunday | Sep 13, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 1 | Red Dragons | Panthers | |
| 44774 | Sunday | Sep 13, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 5 | The Storm | Buccaneers | |
| 44773 | Sunday | Sep 13, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 3 | Gladiators | Warriors | |
| 44771 | Sunday | Sep 13, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 16 | Strikers | Revolution | |
| 44772 | Sunday | Sep 13, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 2 | Wild Cats | Legends | |
| 44779 | Sunday | Sep 20, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 5 | Red Dragons | Strikers | |
| 44777 | Sunday | Sep 20, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 2 | Legends | Gladiators | |
| 44778 | Sunday | Sep 20, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 3 | Revolution | Wild Cats | |
| 44775 | Sunday | Sep 20, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 1 | Panthers | Buccaneers | |
| 44776 | Sunday | Sep 20, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 16 | Warriors | The Storm | |
| 44784 | Sunday | Sep 27, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 5 | Buccaneers | Warriors | |
| 44783 | Sunday | Sep 27, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 3 | The Storm | Legends | |
| 44782 | Sunday | Sep 27, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 2 | Gladiators | Revolution | |
| 44780 | Sunday | Sep 27, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 1 | Strikers | Panthers | |
| 44781 | Sunday | Sep 27, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 16 | Wild Cats | Red Dragons | |
| 44788 | Sunday | Oct 4, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 3 | Red Dragons | Gladiators | |
| 44787 | Sunday | Oct 4, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 2 | Revolution | The Storm | |
| 44789 | Sunday | Oct 4, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 5 | Strikers | Wild Cats | |
| 44785 | Sunday | Oct 4, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 1 | Panthers | Warriors | |
| 44786 | Sunday | Oct 4, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 16 | Legends | Buccaneers | |
| 44798 | Sunday | Oct 18, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 3 | Strikers | The Storm | |
| 44795 | Sunday | Oct 18, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 1 | Panthers | Legends | |
| 44796 | Sunday | Oct 18, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 16 | Revolution | Warriors | |
| 44797 | Sunday | Oct 18, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 2 | Red Dragons | Buccaneers | |
| 44799 | Sunday | Oct 18, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 5 | Wild Cats | Gladiators | |
| 44802 | Sunday | Oct 25, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 3 | Buccaneers | Strikers | |
| 44801 | Sunday | Oct 25, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 2 | The Storm | Wild Cats | |
| 44800 | Sunday | Oct 25, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 16 | Gladiators | Panthers | |
| 44804 | Sunday | Oct 25, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 1 | Legends | Revolution | |
| 44803 | Sunday | Oct 25, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 5 | Warriors | Red Dragons | |
| 44805 | Sunday | Nov 1, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 1 | Panthers | Revolution | |
| 44807 | Sunday | Nov 1, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 2 | Strikers | Warriors | |
| 44808 | Sunday | Nov 1, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 3 | Wild Cats | Buccaneers | |
| 44809 | Sunday | Nov 1, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 5 | Gladiators | The Storm | |
| 44806 | Sunday | Nov 1, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 16 | Red Dragons | Legends | |
| 44793 | Sunday | Nov 8, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 3 | Buccaneers | Revolution | |
| 44790 | Sunday | Nov 8, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 1 | Wild Cats | Panthers | |
| 44792 | Sunday | Nov 8, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 2 | The Storm | Red Dragons | |
| 44794 | Sunday | Nov 8, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 5 | Warriors | Legends | |
| 44791 | Sunday | Nov 8, 2026 | 1:30PM | Grade 2 - Field 16 | Gladiators | Strikers |
PYSA - Grades 1 & 2 Girls
| ID | DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44810 | Sunday | Sep 13, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 1 | Lightning | Heat | |
| 44813 | Sunday | Sep 13, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 3 | Tornado | Hurricanes | |
| 44812 | Sunday | Sep 13, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 2 | Avalanche | Thunder | |
| 44811 | Sunday | Sep 13, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 16 | Cyclones | Storm | |
| 44817 | Sunday | Sep 20, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 3 | Lightning | Cyclones | |
| 44816 | Sunday | Sep 20, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 2 | Storm | Avalanche | |
| 44814 | Sunday | Sep 20, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 1 | Heat | Hurricanes | |
| 44815 | Sunday | Sep 20, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 16 | Thunder | Tornado | |
| 44821 | Sunday | Sep 27, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 3 | Hurricanes | Thunder | |
| 44820 | Sunday | Sep 27, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 2 | Tornado | Storm | |
| 44819 | Sunday | Sep 27, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 16 | Avalanche | Lightning | |
| 44818 | Sunday | Sep 27, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 1 | Cyclones | Heat | |
| 44822 | Sunday | Oct 4, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 2 | Heat | Thunder | |
| 44823 | Sunday | Oct 4, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 3 | Storm | Hurricanes | |
| 44825 | Sunday | Oct 4, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 16 | Cyclones | Avalanche | |
| 44824 | Sunday | Oct 4, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 1 | Lightning | Tornado | |
| 44832 | Sunday | Oct 18, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 2 | Cyclones | Hurricanes | |
| 44830 | Sunday | Oct 18, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 1 | Heat | Storm | |
| 44831 | Sunday | Oct 18, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 16 | Lightning | Thunder | |
| 44833 | Sunday | Oct 18, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 3 | Avalanche | Tornado | |
| 44836 | Sunday | Oct 25, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 2 | Thunder | Cyclones | |
| 44835 | Sunday | Oct 25, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 16 | Hurricanes | Avalanche | |
| 44834 | Sunday | Oct 25, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 1 | Tornado | Heat | |
| 44837 | Sunday | Oct 25, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 3 | Storm | Lightning | |
| 44838 | Sunday | Nov 1, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 1 | Heat | Lightning | |
| 44840 | Sunday | Nov 1, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 2 | Thunder | Avalanche | |
| 44841 | Sunday | Nov 1, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 3 | Hurricanes | Tornado | |
| 44839 | Sunday | Nov 1, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 16 | Storm | Cyclones | |
| 44826 | Sunday | Nov 8, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 1 | Avalanche | Heat | |
| 44828 | Sunday | Nov 8, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 2 | Hurricanes | Lightning | |
| 44827 | Sunday | Nov 8, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 16 | Tornado | Cyclones | |
| 44829 | Sunday | Nov 8, 2026 | 12:00PM | Grade 2 - Field 3 | Thunder | Storm |
PYSA - Grades 3 & 4 Boys
| ID | DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44842 | Saturday | Sep 12, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 2 | Jaguars | Wolves | |
| 44844 | Saturday | Sep 12, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 5 | Lions | Tigers | |
| 44843 | Saturday | Sep 12, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 3 | Panthers | Huskies | |
| 44847 | Saturday | Sep 19, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 5 | Jaguars | Panthers | |
| 44846 | Saturday | Sep 19, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 3 | Huskies | Lions | |
| 44845 | Saturday | Sep 19, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 2 | Wolves | Tigers | |
| 44850 | Saturday | Sep 26, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 5 | Tigers | Huskies | |
| 44849 | Saturday | Sep 26, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 3 | Lions | Jaguars | |
| 44848 | Saturday | Sep 26, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 2 | Panthers | Wolves | |
| 44852 | Saturday | Oct 3, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 3 | Jaguars | Tigers | |
| 44853 | Saturday | Oct 3, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 5 | Panthers | Lions | |
| 44851 | Saturday | Oct 3, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 2 | Wolves | Huskies | |
| 44859 | Saturday | Oct 17, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 5 | Tigers | Lions | |
| 44857 | Saturday | Oct 17, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 2 | Wolves | Jaguars | |
| 44858 | Saturday | Oct 17, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 3 | Huskies | Panthers | |
| 44862 | Saturday | Oct 24, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 5 | Panthers | Jaguars | |
| 44860 | Saturday | Oct 24, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 2 | Tigers | Wolves | |
| 44861 | Saturday | Oct 24, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 3 | Lions | Huskies | |
| 44863 | Saturday | Oct 31, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 2 | Wolves | Panthers | |
| 44865 | Saturday | Oct 31, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 5 | Huskies | Tigers | |
| 44864 | Saturday | Oct 31, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 3 | Jaguars | Lions | |
| 44854 | Saturday | Nov 7, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 2 | Lions | Wolves | |
| 44855 | Saturday | Nov 7, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 3 | Tigers | Panthers | |
| 44856 | Saturday | Nov 7, 2026 | 8:30AM | Grade 4 - Field 5 | Huskies | Jaguars |
PYSA - Grades 3 & 4 Girls
| ID | DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44882 | Saturday | Sep 12, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 2 | Sharks | Penguins | |
| 44883 | Saturday | Sep 12, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 3 | Stingrays | Dolphins | |
| 44885 | Saturday | Sep 19, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 3 | Sharks | Stingrays | |
| 44884 | Saturday | Sep 19, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 2 | Penguins | Dolphins | |
| 44887 | Saturday | Sep 26, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 3 | Dolphins | Sharks | |
| 44886 | Saturday | Sep 26, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 2 | Stingrays | Penguins | |
| 44889 | Saturday | Oct 3, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 3 | Dolphins | Stingrays | |
| 44888 | Saturday | Oct 3, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 2 | Penguins | Sharks | |
| 44893 | Saturday | Oct 17, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 3 | Sharks | Dolphins | |
| 44892 | Saturday | Oct 17, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 2 | Penguins | Stingrays | |
| 44895 | Saturday | Oct 24, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 3 | Stingrays | Dolphins | |
| 44894 | Saturday | Oct 24, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 2 | Sharks | Penguins | |
| 44896 | Saturday | Oct 31, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 2 | Penguins | Dolphins | |
| 44897 | Saturday | Oct 31, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 3 | Sharks | Stingrays | |
| 44890 | Saturday | Nov 7, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 2 | Dolphins | Penguins | |
| 44891 | Saturday | Nov 7, 2026 | 10:00AM | Grade 4 - Field 3 | Stingrays | Sharks |